| 代号 | 期刊名称 | 邮发号 / 出版地 | 年价 |
| 101983 | 国土资源情报 | / | 84.00 |
| 358092 | 干旱区研究(维) | / 58-92 | 12.00 |
| 358037 | 干旱区研究(汉) | / 58-37 | 72.00 |
| 101091 | 极地研究(英文版) | / 北京市 | 60.00 |
| 101090 | 极地研究 | / 北京市 | 32.00 |
| 312364 | 湿地科学 | / 12-364 | 48.00 |
| 354029 | 冰川冻土 | / 54-29 | 150.00 |
| 354014 | 中国沙漠 | / 54-14 | 150.00 |
| 358091 | 干旱区地理(维) | / 58-91 | 16.00 |
| 358045 | 干旱区地理(汉) | / 58-45 | 90.00 |
| 336109 | 地域研究与开发 | / 36-109 | 60.00 |
| 308031 | 地理科学 | / 39325 | 96.00 |
| 282813 | 中国地理与资源文摘 | / 82-813 | 60.00 |
| 202940 | 地理科学进展 | / 2-940 | 210.00 |
| 202607 | 地理学报(英文版) | / 2-607 | 200.00 |
版权所有:广东大音文化发展有限公司 请使用1024*768分辨率浏览 地址:广州市海珠区新港中路赤岗西二街11-13号首层
电话:0086-20-34025803 传真:0086-20-34025801 邮箱:gddayin@vip.163.com 粤ICP备09163100号 邮箱登陆